業績・財務ハイライト
収益状況の推移
売上高

営業利益

経常利益

当期純利益

1株当たり当期純利益

資産状況の推移
純資産

総資産

1株当たり純資産

損益計算書
単位(千円)
| 第1期 2006年 12月期 |
第2期 2007年 12月期 |
第3期 2008年 12月期 |
第4期 2009年 12月期 |
第5期 2010年 12月期 |
第6期 2011年 12月期 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 4,445 | 72,059 | 321,197 | 573,218 | 637,198 | 1,134,497 | |
| 売上原価 | 1,836 | 23,292 | 39,956 | 109,747 | 124,435 | 161,785 | |
| 販売費及び一般管理費 | 2,482 | 19,799 | 140,438 | 248,696 | 295,334 | 453,947 | |
| 営業利益 | 126 | 28,967 | 140,802 | 214,774 | 217,428 | 518,764 | |
| 営業外収益 | 0 | 2,113 | 11,989 | 87 | 86 | 303 | |
| 営業外費用 | 226 | - | 35 | 3 | - | 11,023 | |
| 経常利益 | △ 99 | 31,080 | 152,756 | 214,858 | 217,515 | 508,043 | |
| 特別利益 | - | - | - | 960 | - | - | |
| 特別損失 | - | - | - | 5,734 | 9,477 | 9,718 | |
| 税引前当期純利益 | △ 99 | 31,080 | 152,756 | 210,083 | 208,037 | 498,325 | |
| 法人税等合計 | 58 | 13,125 | 62,345 | 86,452 | 84,968 | 224,433 | |
| 当期純利益 | △ 158 | 17,955 | 90,410 | 123,631 | 123,069 | 273,891 | |
| 1株当たり当期純利益(円) | △ 0.26 | 29.93 | 81.34 | 41.21 | 41.02 | 90.37 | |
賃借対照表
単位(千円)
| 2006年 12月期 |
2007年 12月期 |
2008年 12月期 |
2009年 12月期 |
2010年 12月期 |
2011年 12月期 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 3,753 | 36,052 | 202,032 | 362,755 | 437,371 | 1,323,943 | |
| 流動資産 | 3,683 | 35,982 | 185,466 | 306,575 | 375,622 | 1,229,634 | |
| 固定資産 | 70 | 70 | 16,566 | 56,180 | 61,748 | 94,308 | |
| 負債 | 911 | 15,255 | 78,824 | 115,916 | 67,461 | 270,282 | |
| 流動負債 | 911 | 15,255 | 78,824 | 115,916 | 67,354 | 270,282 | |
| 固定負債 | - | - | - | - | 107 | - | |
| 純資産 | 2,841 | 20,797 | 123,208 | 246,839 | 369,909 | 1,053,660 | |
| 1株当たり純資産(円) | 4.74 | 34.66 | 41.07 | 82.28 | 123.30 | 305.41 | |
キャッシュ・フロー計算書
単位(千円)
| 2006年 12月期 |
2007年 12月期 |
2008年 12月期 |
2009年 12月期 |
2010年 12月期 |
2011年 12月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
- | - | - | 142,330 | 77,409 | 432,152 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
- | - | - | △ 30,479 | △ 31,385 | △ 54,558 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
- | - | - | - | - | - |